Accueil > Aspa > Réglementations
Les principales missions et actions mises en œuvre par l'ASPA sont déclinées des législations et réglementations européennes, nationales et locales.
La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 et relative à la qualité de l’air ambiant et à un air pur en Europe complétée par la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant les métaux lourds et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant définissent le système de surveillance de la qualité de l’air (méthodes et outils), les seuils réglementaires (long et court termes) ainsi que les plans et programmes mis en œuvre en cas de dépassement de ces seuils
Valeurs cibles | ||||
---|---|---|---|---|
Particules (PM2,5) | Santé | 25 µg/m3 | A partir de 2010 | |
Ozone (O3) | Santé | 120 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, moyenne sur 3 ans | |
Végétation | 18 000 µg/m3.h | AOT maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, moyenne sur 3 ans | ||
Arsenic (As) | Santé, Environnement | 6 ng/m3 | Moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10 | A partir de 2013 |
Cadmium (Cd) | 5 ng/m3 | |||
Nickel (Ni) | 20 ng/m3 | |||
Benzo(a)pyrène | 1 ng/m3 |
Valeurs limites | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde de soufre (SO2) | Santé | 350 µg/m3 | Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 heures par an (centile 99,7) | Depuis 2005 |
125 µg/m3 | Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an (centile 99,2) | |||
Dioxyde d'Azote (NO2) | 200 µg/m3 | Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 heures par an (centile 99,8) | A partir de 2010 | |
40 µg/m3 | Moyenne annuelle | |||
Benzène (C6H6) | 5 µg/m3 | Moyenne annuelle | ||
Monoxyde de carbone (CO) | 10 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures | Depuis 2005 | |
Plomb (Pb) | 0,5 µg/m3 | Moyenne annuelle | Depuis 2005 - 2010 en proximité industrielle | |
Particules (PM10) | 50 µg/m3 | Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an (centile 90,4) | Depuis 2005 | |
40 µg/m3 | Moyenne annuelle | |||
Particules (PM2,5) | 25 µg/m3 | A partir de 2015 | ||
20 µg/m3 | A partir de 2020 (à confirmer) |
Objectifs à long terme | ||||
---|---|---|---|---|
Ozone (O3) | Santé | 120 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile | Date non précisée |
Végétation | 6 000 µg/m.h3 | AOT40 calculé à partir de valeurs horaires entre 8h et 20h de mai à juillet |
Seuils d'information et d'alerte | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde de soufre (SO2) | Alerte | 500 µg/m3 | Moyenne horaire 3 heures consécutives | |
Dioxyde d'azote (NO2) | 400 µg/m3 | |||
Ozone (O3) | 240 µg/m3 | moyenne horaire (3 heures consécutives pour la mise en œuvre de plan d'actions à court terme) | ||
Information | 180 µg/m3 | moyenne horaire |
Niveaux critiques | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde de soufre (SO2) | Végétation | 20 µg/m3 | Moyenne annuelle et du 1er octobre au 31 mars | |
Oxydes d'azote (NOx) | 30 µg/m3 | Moyenne annuelle |
Ces directives sont complétées par plusieurs décisions définissant le système de reporting des niveaux de pollution et des plans et programmes associés entre les Etats et l’Europe.
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE – 96-1236 du 30 décembre 1996 intégrée dans le code de l’environnement) et les nombreux décrets et arrêtés qui en découlent transposent les directives européennes de l’époque et renforce considérablement le système de surveillance de qualité de l’air, avec le concours des collectivités territoriales, des émetteurs et l’implication des associations et personnalités qualifiées au sein des organismes régionaux de surveillance de la qualité de l’air. Elle rend obligatoire les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (remplacés depuis par les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie issus de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), les Plans de Protection Atmosphérique et le volet « air » des Plans de Déplacements Urbains.
A l'issue de la démarche relative au Grenelle de l’Environnement, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement mettent en place une gestion transversale de l’atmosphère à travers les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie co-pilotés par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional et les Plans Climat-Energie Territoriaux mis en œuvre dans toutes les régions, tous les départements et regroupements de communes de plus de 50 000 habitants. Elles renforcent également l’arsenal de lutte contre les niveaux de particules (plan particules national).
Objectifs de qualité de l'air | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | Santé | 40 µg/m3 | Moyenne annuelle | Article R221-1 Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 |
Dioxyde de soufre (SO2) | 50 µg/m3 | |||
Particules (PM10) | 30 µg/m3 | Moyenne annuelle (particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres) | ||
Particules (PM2,5) | 10 µg/m3 | Moyenne annuelle (particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres) | ||
Benzène (C6H6) | 2 µg/m3 | Moyenne annuelle | ||
Plomb (Pb) | 0,25 µg/m3 | |||
Ozone (O 3) | 120 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile | ||
Végétation | 6 000 µg/m.h3 | AOT40 calculé à partir de valeurs horaires entre 8h et 20h de mai à juillet |
Valeurs limites | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | Santé | 200 µg/m3 | Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 heures par an (centile 99,8) | Article R221-1 Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 |
40 µg/m3 | Moyenne annuelle | |||
Dioxyde de soufre (SO2) | 125 µg/m3 | Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 3 jours par an (centile 99,2) | ||
350 µg/m3 | Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 heures par an (centile 99,7) | |||
Particules (PM10) | 50 µg/m3 | Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par année civile (centile 90,4) | ||
40 µg/m3 | Moyenne annuelle | |||
Particules (PM2,5) | 25 µg/m3 | Moyenne annuelle (particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres) - marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité : 2010 = 4µg/m3; 2011 = 3µg/m3; 2012 = 2µg/m3; 2013 et 2014 = 1µg/m3 | A partir de 2015 | |
Benzène (C6H6) | 5 µg/m3 | Moyenne annuelle | Article R221-1 Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 | |
Monoxyde de carbone (CO) | 10 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne glisante sur 8 heures | ||
Plomb (Pb) | 0,5 µg/m3 | Moyenne annuelle |
Valeurs cibles | ||||
---|---|---|---|---|
Ozone (O3) | Santé | 120 µg/m3 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, moyenne sur 3 ans. Applicable au 01/01/2010 | Article R221-1 Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 |
Végétation | 18 000 µg/m3.h | AOT40 calculé à partir de valeurs horaires entre 8h et 20h de mai à juillet en moyenne sur 5 ans. Applicable au 01/01/2010 | ||
Particules (PM2,5) | Santé | 20 µg/m3 | Moyenne annuelle (particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres) | |
Arsenic (As) | 6 ng/m3 | Moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10 | Applicable au 01/01/2013 | |
Cadmium (Cd) | 5 ng/m3 | |||
Nickel (Ni) | 20 ng/m3 | |||
Benzo(a)pyrène | 1 ng/m3 |
Seuils d'information et d'alerte | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | Recommandation et information | 200 µg/m3 | Moyenne horaire | Article R221-1 modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 |
Alerte | 400 µg/m3 | |||
200 µg/m3 | Moyenne horaire, si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. | |||
Dioxyde de soufre (SO2) | Recommandation et information | 300 µg/m3 | Moyenne horaire | |
Alerte | 500 µg/m3 | Moyenne horaire 3 heures consécutives | ||
Ozone (O3) | Recommandation et information | 180 µg/m3 | Moyenne horaire | |
Alerte | 240 µg/m3 | |||
Alerte + mesures d'urgence niveau 1 | 240 µg/m3 | Moyenne horaire (3 heures consécutives pour la mise en œuvre de plan d'actions à court terme) | ||
Alerte + mesures d'urgence niveau 2 | 300 µg/m3 | |||
Alerte + mesures d'urgence niveau 3 | 360 µg/m3 | Moyenne horaire | ||
Particules (PM10) | Recommandation et information | 50 µg/m3 | Moyenne journalière | |
Alerte | 80 µg/m3 |
Niveaux critiques | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde de soufre (SO2) | Végétation | 20 µg/m3 | Moyenne annuelle et du 1er octobre au 31 mars | Article R221-1 modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1 Version en vigueur au 7/01/2011 |
Oxydes d'azote (NOx) | 30 µg/m3 | Moyenne annuelle |
En complément, la loi portant engagement national pour l’environnement rend obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les espaces clos ouverts au public.
Les décrets d’application précisent pour chaque thématique les modalités de mise en œuvre.
L'arrêté inter-préfectoral précise pour l'ensemble du territoire alsacien les modalités de déclenchement des procédures d’information du public en cas de dépassement d’un seuil d’information et des mesures d’urgence décidées conjointement par les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en cas de dépassement d’un seuil d’alerte.
Seuils de recommandation et d'alerte | ||||
---|---|---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | Recommandation et information | 200 µg/m3 | Moyenne horaire | Arrêté inter-préfectoral (Bas-Rhin et Haut-Rhin) relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique et au déclenchement des procédures d'information-recommanadation et d'alerte du 16 juillet 2015 |
Alerte | 400 µg/m3 | Moyenne horaire 3 heures consécutives | ||
200 µg/m3 | Moyenne horaire, si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. | |||
Dioxyde de soufre (SO2) | Recommandation et information | 300 µg/m3 | Moyenne horaire | |
Alerte | 500 µg/m3 | Moyenne horaire 3 heures consécutives | ||
Particules (PM10) | Recommandation et information | 50 µg/m3 | Moyenne journalière | |
Alerte | 80 µg/m3 | Moyenne journalière avec prise en compte de la persistance au 4ème jour au-dessus du seuil d'information | ||
Ozone (O3) | Recommandation et information | 180 µg/m3 | Moyenne horaire | |
Alerte | 240 µg/m3 |
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l'ASPA qui tient à disposition et à jour l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant la qualité de l’air.
© ASPA - Mentions légales - Webmaster - Réalisation 2exVia avec MasterEdit ®